TABUĽKA
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MBA Prievidza | 7 | 14 | 7 | 0 | 100,0 % | 403:116 | 287 | |
2. | BBA Komárno | 7 | 13 | 6 | 1 | 85,7 % | 383:232 | 151 | |
3. | ŠBK Handlová | 7 | 12 | 5 | 2 | 71,4 % | 360:240 | 120 | |
4. | BKM SPU Nitra | 6 | 9 | 3 | 3 | 50,0 % | 292:299 | -7 | |
5. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 7 | 8 | 1 | 6 | 14,3 % | 272:382 | -110 | |
6. | Patrioti ŠBK Levice | 7 | 8 | 1 | 6 | 14,3 % | 221:414 | -193 | |
7. | BK NMnV | 7 | 8 | 1 | 6 | 14,3 % | 156:404 | -248 |
Starší minižiaci U12 - Stred (Základná časť)
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Skóre | Rozdiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MBA Prievidza | 8 | 16 | 8 | 0 | 461:144 | 317 |
2. | BBA Komárno | 8 | 15 | 7 | 1 | 450:250 | 200 |
3. | ŠBK Handlová | 8 | 14 | 6 | 2 | 394:262 | 132 |
4. | BKM SPU Nitra | 8 | 13 | 5 | 3 | 401:377 | 24 |
5. | BC Komárno - MS | 8 | 11 | 3 | 5 | 290:377 | -87 |
6. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 8 | 9 | 1 | 7 | 311:431 | -120 |
7. | Patrioti ŠBK Levice | 8 | 9 | 1 | 7 | 251:446 | -195 |
8. | BK NMnV | 8 | 9 | 1 | 7 | 196:467 | -271 |