Tabuľka
GOLD - Skupina o 1.- 4. miesto
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Skóre | Rozdiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Bratislava | 20 | 35 | 15 | 5 | 1662:1171 | 491 |
2. | BKM Iskra Svit | 20 | 32 | 12 | 8 | 1691:1538 | 153 |
3. | BK MŠK Žiar n./Hronom | 20 | 32 | 12 | 8 | 1523:1503 | 20 |
4. | BKM SPU Nitra | 20 | 31 | 12 | 8 | 1424:1233 | 191 |
GOLD - základná časť
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Skóre | Rozdiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKM Iskra Svit | 14 | 24 | 10 | 4 | 1254:1040 | 214 |
2. | Inter Bratislava | 14 | 24 | 10 | 4 | 1138:789 | 349 |
3. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 14 | 23 | 9 | 5 | 1043:999 | 44 |
4. | BKM SPU Nitra | 14 | 23 | 10 | 4 | 1022:774 | 248 |
5. | Spišskí Rytieri | 14 | 20 | 6 | 8 | 813:990 | -177 |
6. | MBA Prievidza | 14 | 19 | 5 | 9 | 1057:1095 | -38 |
7. | RIM Basket Košice | 14 | 19 | 5 | 9 | 809:957 | -148 |
8. | TSM Slávia Žilina | 14 | 13 | 1 | 13 | 725:1217 | -492 |
výsledky
KVALIFIKÁCIA
- BKM SPU Nitra - MBK Karlovka Bratislava 113:44 (56:23)
Nitra: Hoferica 23, Rumpík 21, Sárkány 15, Fehér 9, Náhlik 8, Bujdoš 8, Šintál 8, Broškovič 7, Jozek 6, Aboudi 4, Kosdi 4
- MBA Prievidza - BKM SPU Nitra 105:98 pp
Nitra: Broškovič 24, Sárkány 19, Hoferica 14, Rumpík 13, Náhlik 12, Fehér 7, Jozek 4, Bujdoš 2, Aboudi, Kosdi, Šintál
- BKM SPU Nitra - BK Inter Bratislava 62:88 (12:19, 16:22, 19:16, 15:31)
Nitra: